top of page
SKODA Octavia I
1U
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Octavia I 1.9 TDI | 90 | 120 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Octavia I 1.9 TDI | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
Octavia I 1.9 TDI PD | 101 | 145 | 240 | 320 | EUR 390,– |
Octavia I 1.9 TDI PD | 130 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Octavia I 1.8 T | 150 | 190 | 210 | 290 | EUR 390,– |
Octavia I RS 1.8 T | 180 | 220 | 235 | 310 | EUR 390,– |
SKODA Octavia II
1Z
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Octavia II 1.6 TDI CR (CAYB) | 90 | 131 | 230 | 310 | EUR 590,– |
Octavia II 1.6 TDI CR (CAYC) | 105 | 131 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Octavia II 1.9 TDI PD (BJB/BKC/BXE/BLS) | 105 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Octavia II & Scout 2.0 TDI PD (BKD) | 140 | 180 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Octavia II & Scout 2.0 TDI PD (BMM) | 140 | 175 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Octavia II RS 2.0 TDI PD (BMN) | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Octavia II & Scout 2.0 TDI CR (CFHC) | 140 | 175 | 320 | 390 | ab EUR 490,– |
Octavia II RS 2.0 TDI CR (CEGA) | 170 | 205 | 350 | 420 | ab EUR 490,– |
Octavia II 1.2 TSI (CBZB) | 105 | 140 | 175 | 235 | EUR 490,– |
Octavia II 1.4 TSI (CAXA) | 122 | 160 | 200 | 255 | EUR 590,– |
Octavia II 1.8 TSI (BYJ/BZB) | 160 | 205 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Octavia II 1.8 TSI (CDAA) | 160 | 205 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Octavia II RS 2.0 TSI (BWA) | 200 | 260 | 280 | 350 | EUR 490,– |
Octavia II RS 2.0 TSI (CAWB/CCZA) | 200 | 260 | 280 | 350 | EUR 590,– |
SKODA Octavia III
5E
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Octavia III 1.6 TDI CR (CLHB) | 90 | 131 | 230 | 310 | EUR 490,– |
Octavia III 1.6 TDI CR (CLHA) | 105 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Octavia III 1.6 TDI GreenLine (CRKB) | 110 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Octavia III 2.0 TDI CR (CKFC) | 150 | 185 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Octavia III RS 2.0 TDI CR man. (CUPA/CUNA) | 184 | 220 | 380 | 440 | EUR 590,– |
Octavia III RS 2.0 TDI CR DSG (CUPA/CUNA) | 184 | 220 | 380 | 440 | EUR 990,– |
Octavia III 1.2 TSI (CJZB) | 86 | 125 | 160 | 210 | EUR 490,– |
Octavia III 1.2 TSI (CJZA) | 105 | 140 | 175 | 235 | EUR 490,– |
Octavia III 1.4 TSI (CHPA) | 140 | 180 | 250 | 300 | EUR 490,– |
Octavia II 1.8 TSI (CJSA) | 180 | 215 | 250/280 | 310/330 | EUR 490,– |
Octavia II RS 2.0 TSI man. (CHHB) | 220 | 265 | 350 | 420 | EUR 590,– |
Octavia II RS 2.0 TSI DSG (CHHB) | 220 | 265 | 350 | 420 | EUR 890,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page