top of page
SEAT Toledo I
1L | 1991 – 1999
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Toledo 1.9 SDI | 64 | 80 | 125 | 155 | EUR 390,– |
Toledo 1.9 TDI | 90 | 120 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Toledo 1.9 TDI | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
SEAT Toledo II
1M | 1999 – 2004
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Toledo II 1.9 TDI | 90 | 120 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Toledo II 1.9 TDI | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
Toledo II 1.9 TDI PD | 130 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Toledo II 1.9 TDI PD | 150 | 190 | 330 | 400 | EUR 390,– |
Toledo II 1.8 T | 180 | 220 | 235 | 310 | EUR 390,– |
SEAT Toledo III
5P | 2004 – 2009
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Toledo III 1.9 TDI PD | 105 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Toledo III 2.0 TDI PD | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Toledo III 2.0 TDI PD | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Toledo III 1.8 TSI | 160 | 205 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Toledo III 2.0 TSI | 200 | 245 | 280 | 350 | EUR 490,– |
SEAT Toledo IV
KG | ab 2012
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Toledo IV 1.6 TDI CR (CLHB) | 90 | 131 | 230 | 310 | EUR 590,– |
Toledo IV 1.6 TDI CR (CLHA) | 105 | 131 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Toledo IV 1.2 TSI (CJZB) | 85 | 105 – 140 | 160 | 235 | EUR 490,– |
Toledo IV 1.2 TSI (CJZA) | 105 | 140 | 175 | 235 | EUR 490,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page