top of page
SEAT Leon I
1M | 1999 – 2006
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Leon I 1.9 SDI | 64 | 80 | 125 | 155 | EUR 390,– |
Leon I 1.9 TDI | 90 | 120 | 212 | 300 | EUR 390,– |
Leon I 1.9 TDI | 110 | 148 | 235 | 330 | EUR 390,– |
Leon I 1.9 TDI PD | 101 | 145 | 240 | 340 | EUR 390,– |
Leon I 1.9 TDI PD | 130 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Leon I Cupra 1.9 TDI PD | 150 | 190 | 320 | 400 | EUR 390,– |
Leon I 1.8 T | 180 | 220 | 235 | 310 | EUR 390,– |
Leon I Cupra R 1.8 T | 210 | 250 | 270 | 360 | EUR 450,– |
Leon I Cupra R 1.8 T | 225 | 260 | 280 | 360 | EUR 450,– |
SEAT Leon II
1P | 2005 – 2012
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Leon II 1.6 TDI CR | 90 | 131 | 230 | 310 | EUR 590,– |
Leon II 1.6 TDI CR | 105 | 131 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Leon II 1.9 TDI PD | 90 | 125 | 210 | 300 | EUR 490,– |
Leon II 1.9 TDI PD | 105 | 145 | 250 | 350 | EUR 490,– |
Leon II 2.0 TDI PD | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Leon II 2.0 TDI PD | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Leon II 2.0 TDI CR | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Leon II 2.0 TDI CR | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Leon II 1.2 TSI | 105 | 140 | 175 | 235 | EUR 490,– |
Leon II 1.4 TSI | 125 | 160 | 200 | 255 | EUR 590,– |
Leon II 1.8 TSI | 160 | 205 | 250 | 350 | EUR 490,– |
Leon II 2.0 TSI | 185 | 235 | 270 | 370 | EUR 490,– |
Leon II FR 2.0 TSI | 200 | 245 | 280 | 370 | EUR 490,– |
Leon II FR 2.0 TSI | 211 | 245 | 280 | 370 | EUR 590,– |
Leon II Cupra 2.0 TSI | 241 | 300 | 300 | 400 | EUR 590,– |
Leon II Cupra R 2.0 TSI | 265 | 320 | 350 | 440 | EUR 590,– |
Leon II Copa Edition 2.0 TSI | 286 | 320 | 360 | 440 | EUR 590,– |
SEAT Leon III
5F | ab 2012
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Leon III 1.6 TDI CR (CLHB) | 90 | 120 – 145 | 230 | 320 | EUR 490,– |
Leon III 1.6 TDI CR (CLHA) | 105 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Leon III 1.6 TDI CR ECOMOTIVE (CRKB) | 110 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Leon III 2.0 TDI CR (CKFC/CRMB) Stufe 1 | 150 | 180 | 320 | 400 | EUR 490,– |
Leon III 2.0 TDI CR (CKFC/CRMB) Stufe 2 | 150 | 220 | 320 | 430 | EUR 590,– |
Leon III 2.0 TDI CR (CUPA) | 184 | 220 | 380 | 430 | EUR 490,– |
Leon III 1.2 TSI (CJZB) | 85 | 110 | 160 | 200 | EUR 490,– |
Leon III 1.2 TSI (CJZA) | 105 | 130 | 175 | 210 | EUR 490,– |
Leon III 1.2 TSI (CYVB) | 110 | 130 | 175 | 210 | EUR 490,– |
Leon III 1.4 TSI (CMBA) | 122 | 152 | 200 | 250 | EUR 490,– |
Leon III 1.4 TSI (CZCA) | 125 | 152 | 200 | 250 | EUR 490,– |
Leon III 1.4 TSI (CHPA/CPTA) | 140 | 170 | 250 | 300 | EUR 490,– |
Leon III 1.4 TSI (CZEA) | 150 | 175 | 250 | 300 | EUR 490,– |
Leon III 1.8 TSI (CJSA) | 180 | 210 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Leon III 2.0 TSI Cupra 265 (CJXE) | 265 | 310 | 350 | 420 | EUR 590,– |
Leon III 2.0 TSI Cupra (CJXA/H) Stufe 1 | 280/290 | 350 | 350 | 450 | EUR 690,– |
Leon III 2.0 TSI Cupra (CJXA/H) Stufe 2 | 280/290 | 367 | 350 | 470 | EUR 790,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page