top of page
LAND ROVER
Range Rover Sport
1. Generation
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Range Sport 2.7 TDV6 | 190 | 220 | 440 | 500 | EUR 490,– |
Range Sport 3.0 TDV6 | 245 | 300 | 600 | 700 | EUR 590,– |
Range Sport 3.0 SDV6 | 256 | 305 | 600 | 670 | EUR 690,– |
Range Sport 3.6 TDV8 | 272 | 315 | 640 | 720 | EUR 490,– |
Range Sport 4.2 V8 Kompressor | 390 | 435 | 560 | 620 | auf Anfrage |
Range Sport 5.0 V8 Kompressor | 510 | 570 | 625 | 700 | auf Anfrage |
LAND ROVER
Range Rover Sport
2. Generation
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Range Sport 3.0 TDV6 | 258 | 305 | 600 | 670 | EUR 690,– |
Range Sport 3.0 SDV6 | 292 | 330 | 600 | 680 | EUR 690,– |
Range Sport 4.4 SDV8 | 339 | 390 | 700 | 800 | EUR 790,– |
Range Sport 5.0 V8 Kompressor | 510 | 570 | 625 | 700 | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page