Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen über Cookies, sowie welche Daten gespeichert werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung.
LAND ROVER
Range Rover
MK II | LP
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Range Rover 2.5 TD | 136 | 165 | 275 | 360 | EUR 390,– |
LAND ROVER
Range Rover
MK III | LM | L322
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Range Rover 3.0 TD6 | 177 | 215 | 390 | 480 | EUR 390,– |
Range Rover 3.6 TDV8 | 272 | 315 | 640 | 720 | EUR 490,– |
Range Rover 4.4 TDV8 | 313 | 390 | 700 | 820 | EUR 790,– |
Range Rover 4.2 V8 Kompressor | 396 | 435 | 560 | 620 | auf Anfrage |
Range Rover 5.0 V8 Kompressor | 510 | 570 | 625 | 700 | auf Anfrage |
LAND ROVER
Range Rover
MK IV
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Range Rover 3.0 TD6 | 258 | 305 | 600 | 670 | EUR 690,– |
Range Rover 4.4 SDV8 | 339 | 390 | 700 | 800 | EUR 790,– |
Range Rover 5.0 V8 Kompressor | 510 | 570 | 625 | 700 | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!