top of page
FORD Galaxy I
WGR | 1995 – 2006
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy I 1.9 TDI | 90 | 120 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Galaxy I 1.9 TDI PD | 90 | 130 | 240 | 300 | EUR 390,– |
Galaxy I 1.9 TDI | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
Galaxy I 1.9 TDI PD | 115 | 155 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Galaxy I 1.9 TDI PD | 130 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Galaxy I 1.9 TDI PD | 150 | 180 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Galaxy I 2.8 VR6 | 204 | 225 | 270 | 290 | EUR 450,– |
FORD Galaxy II
WA6 | ab 2006
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy II 1.6 TDCI | 115 | 150 | 270 | 320 | EUR 490,– |
Galaxy II 1.8 TDCI | 101 | 130 | 215 | 270 | EUR 490,– |
Galaxy II 1.8 TDCI | 115 | 145 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 TDCI (ab 2010) | 115 | 150 | 300 | 360 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 TDCI | 130 | 160 | 320 | 370 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 TDCI | 140 | 170 | 320 | 370 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 TDCI (ab 2010) | 140 | 184 | 320 | 400 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 TDCI (ab 2010) | 163 | 200 | 340 | 400 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.2 TDCI | 175 | 205 | 400 | 460 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.2 TDCI | 200 | 235 | 420 | 490 | EUR 590,– |
Galaxy II 1.6 SCTi EcoBoost | 160 | 190 | 240 | 290 | EUR 490,– |
Galaxy II 2.0 SCTi EcoBoost | 203 | 235 | 300 | 430 | EUR 590,– |
FORD Galaxy III
ab 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy III 2.0 TDCI Stufe 1 | 120 | 150 | 310 | 350 | EUR 490,– |
Galaxy III 2.0 TDCI Stufe 2 | 120 | 180 | 310 | 400 | EUR 590,– |
Galaxy III 2.0 TDCI Stufe 1 | 150 | 180 | 350 | 400 | EUR 490,– |
Galaxy III 2.0 TDCI Stufe 2 | 150 | 215 | 350 | 450 | EUR 590,– |
Galaxy III 2.0 TDCI | 180 | 215 | 400 | 450 | EUR 490,– |
Galaxy III 2.0 TDCI Bi-Turbo | 210 | 240 | 450 | 500 | EUR 590,– |
Galaxy III 1.5 Ecoboost | 160 | 190 | 240 | 300 | EUR 590,– |
Galaxy III 2.0 Ecoboost | 240 | 285 | 340 | 430 | EUR 590,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page