top of page
FORD Focus I
C170 | MK1 | 1998 – 2004
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Focus I 1.8 TDdi | 75 | 95 | 175 | 210 | EUR 450,– |
Focus I 1.8 TDdi | 90 | 115 | 200 | 240 | EUR 450,– |
Focus I 1.8 TDCI | 90 | 120 | 200 | 260 | EUR 490,– |
Focus I 1.8 TDCI | 101 | 130 | 240 | 280 | EUR 490,– |
Focus I 1.8 TDCI | 115 | 145 | 250 | 290 | EUR 490,– |
FORD Focus II
C307 | MK2 | 2004 – 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Focus II 1.6 TDCI | 90 | 120 | 215 | 270 | EUR 490,– |
Focus II 1.6 TDCI | 101 | 130 | 215 | 270 | EUR 490,– |
Focus II 1.6 TDCI | 109 | 135 | 240 | 300 | EUR 490,– |
Focus II 1.8 TDCI | 115 | 145 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Focus II 2.0 TDCI | 110 | 135 | 280 | 330 | EUR 490,– |
Focus II 2.0 TDCI | 136 | 170 | 320 | 375 | EUR 490,– |
Focus II ST 2.5 | 225 | 267 | 320 | 450 | EUR 490,– |
Focus II RS 2.5 | 305 | 350 | 440 | 500 | EUR 690,– |
Focus II RS 500 | 350 | 385 | 460 | 500 | EUR 890,– |
FORD Focus III
C346 | MK3 | ab 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Focus III 1.5 TDCI | 95 | 130 | 250 | 300 | EUR 490,– |
Focus III 1.5 TDCI | 105 | 145 | 270 | 320 | EUR 490,– |
Focus III 1.5 TDCI | 120 | 145 | 270/300 | 320 | EUR 490,– |
Focus III 1.6 TDCI | 95 | 130 | 230 | 290 | EUR 590,– |
Focus III 1.6 TDCI | 105 | 145 | 270 | 330 | EUR 590,– |
Focus III 1.6 TDCI | 115 | 145 | 270 | 330 | EUR 590,– |
Focus III 2.0 TDCI | 115 | 145 | 300 | 370 | EUR 490,– |
Focus III 2.0 TDCI | 140 | 175 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Focus III 2.0 TDCI | 163 | 190 | 340 | 400 | EUR 490,– |
Focus III 2.0 TDCI EU6 Stufe 1 | 150 | 180 | 350 | 400 | EUR 490,– |
Focus III 2.0 TDCI EU6 Stufe 2 | 150 | 215 | 350 | 450 | EUR 590,– |
Focus III ST 2.0 TDCI EU6 | 185 | 215 | 400 | 450 | EUR 490,– |
Focus III 1.0 Ecoboost | 101 | 135 | 170 | 230 | ab EUR 490,– |
Focus III 1.0 Ecoboost | 125 | 144 | 170 | 230 | ab EUR 490,– |
Focus III 1.5 Ecoboost | 150 | 190 | 240 | 300 | EUR 590,– |
Focus III 1.5 Ecoboost | 182 | 205 | 240 | 300 | EUR 590,– |
Focus III 1.6 Ecoboost | 150 | 205 | 240 | 300 | EUR 490,– |
Focus III 1.6 Ecoboost | 182 | 205 | 240 | 300 | EUR 490,– |
Focus III ST 2.0 | 250 | 285 | 360 | 430 | EUR 690,– |
Focus III RS 2.3 Stufe 1 | 350 | 390 | 440/470 | 560 | EUR 1.099,– |
Focus III RS 2.3 Stufe 2 | 350 | 411 | 440/470 | 590 | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page