top of page
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
725tds (M51D25) | 143 | 175 | 280 | 340 | EUR 390,– |
730d (M57D30) | 184 | 235 | 390 | 500 | EUR 390,– |
730d (M57D30) | 193 | 245 | 410 | 520 | EUR 390,– |
740d (M67D40) | 238 | 275 | 560 | 660 | EUR 390,– |
728i (M52B28) | 192 | 205 | 280 | 300 | EUR 450,– |
730i (M60B30) | 231 | 245 | 300 | 320 | EUR 450,– |
735i (M62B35) | 235/238 | 260 | 320 | 360 | EUR 450,– |
740i (M62B44) | 286 | 305 | 440 | 460 | EUR 450,– |
750i (M73B54) | 326 | 340 | 490 | 490 | EUR 450,– |
BMW 7er (E65/E66)
2001 – 2008
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
730d (M57D30) | 218 | 270 | 500 | 600 | EUR 490,– |
730d (M57D30TÜ) | 231 | 280 | 500 | 600 | EUR 490,– |
740d (M67D40TÜ) | 258 | 290 | 600 | 660 | EUR 490,– |
745d (M67D44) | 300 | 380 | 700 | 850 | EUR 490,– |
745d (M67D44) | 329 | 380 | 750 | 850 | EUR 490,– |
730i (M54B30) | 231 | 245 | 300 | 320 | EUR 490,– |
730i (M52B30) | 258 | 290 | 300 | 320 | EUR 490,– |
735i (N52B30) | 272 | 295 | 360 | 380 | EUR 490,– |
740i (N62B40) | 306 | 320 | 400 | 420 | EUR 490,– |
745i (N62B44) | 333 | 350 | 450 | 470 | EUR 490,– |
750i (N62B48) | 367 | 380 | 490 | 510 | EUR 590,– |
760i (N73B60) | 445 | 470 | 600 | 630 | EUR 590,– |
BMW 7er (F01/F02)
ab 2008
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
730d (N57D30) | 245 | 300 | 540 | 620 | EUR 490,– |
730d/xDrive (N57D30) ab 09/2011 | 258 | 300 | 560 | 620 | EUR 490,– |
740d (N57D30) | 306 | 350 | 600 | 700 | EUR 490,– |
740d/xDrive (N57D30) | 313 | 350 | 630 | 700 | EUR 490,– |
750d x-Drive (N57D30) | 381 | 450 | 740 | 850 | EUR 690,– |
740i (N54B30) | 326 | 385 | 450 | 540 | auf Anfrage |
750i (N63B44) | 407 | 475 | 600 | 700 | EUR 1.590,– |
760i (N74B60) | 544 | 600 | 750 | 850 | EUR 1.990,– |
BMW 7er (G11/G12)
ab 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
730d (B57D30) | 265 | 320 | 620 | 700 | EUR 690,– |
740d xDrive (B57D30) | 320 | 360 | 680 | 750 | EUR 790,– |
730i (B48B20) | 258 | 320 | 400 | 480 | EUR 790,– |
740i (B58B30) | 326 | 385 | 450 | 540 | EUR 1.090,– |
750i (N63B44) | 450 | 500 | 650 | 750 | EUR 1.390,– |
M760Li (N74B60) | 610 | – | 800 | – | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standardsetup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
BMW 7er (E38)
1994 – 2001
topbuttonalert
bottom of page