top of page
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
324td | 115 | 140 | 220 | 280 | EUR 390,– |
BMW 3er (E36)
1990 – 2000
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
318tds | 90 | 125 | 190 | 250 | EUR 390,– |
325td | 115 | 140 | 222 | 275 | EUR 390,– |
325tds | 143 | 175 | 280 | 340 | EUR 390,– |
BMW 3er (E46)
1998 – 2007
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
318d/td (M47 D20) | 116 | 145 | 265 | 320 | EUR 390,– |
318d/td (M47 D20TÜ) ab 2003 | 116 | 145 | 280 | 340 | EUR 490,– |
320d (M47 D20) | 136 | 165 | 280 | 340 | EUR 390,– |
320d/cd/td (M47 D20TÜ) ab 2001 | 150 | 190 | 330 | 380 | EUR 490,– |
330d/xd (M57 D30) | 184 | 235 | 390 | 500 | EUR 390,– |
330d/cd/xd (M57 D30TÜ) ab 2003 | 204 | 250 – 290 | 410 | 620 | EUR 490,– |
316i (M43TÜ B19) | 105 | 130 | 165 | 190 | EUR 450,– |
316i/ti (N42/N46 B18) | 116 | 130 | 175 | 195 | EUR 450,– |
318i/Ci (M43TÜ B19) | 118 | 130 | 180 | 190 | EUR 450,– |
318i/Ci/ti (N42/N46 B20) | 143 | 160 | 200 | 220 | EUR 450,– |
318Ci (N46 B20) | 150 | 160 | 210 | 220 | EUR 450,– |
320i/Ci (M52TÜ B20) | 150 | 170 | 190 | 205 | EUR 450,– |
320i/Ci (M54 B20) | 170 | 185 | 200 | 220 | EUR 450,– |
323i/Ci (M52TÜ B25) | 170 | 200 | 230 | 245 | EUR 350,– |
325i/Ci/ti/xi (M54 B25) | 192 | 205 | 245 | 260 | EUR 450,– |
328i/Ci (M52 B28) | 193 | 205 | 280 | 300 | EUR 450,– |
330i/Ci/xi (M54 B30) | 231 | 245 | 300 | 320 | EUR 490,– |
M3 | 343 | – | – | – | auf Anfrage |
M3 CSL | 360 | – | – | – | auf Anfrage |
BMW 3er
(E90/E91/E92/E93)
2005 – 2013
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
316d (N47D20) Stufe 1 | 116 | 145 | 260 | 320 | EUR 590,– |
316d (N47D20) Stufe 2 | 116 | 180 | 260 | 400 | EUR 690,– |
318d (M47D20TU2) Stufe 1 | 122 | 155 | 280 | 340 | EUR 490,– |
318d Stufe 2 mit 320d Injektoren | 122 | 200 | 280 | 415 | EUR 1.090,– |
318d (N47D20) ab 09/2007 | 143 | 180 | 300 | 360 | EUR 490,– |
318d (N47D20) ab 03/2010 - Stufe 1 | 143 | 180 | 320 | 380 | EUR 590,– |
318d (N47D20) ab 03/2010 - Stufe 2 | 143 | 215 | 320 | 420 | EUR 690,– |
320d Fleet Edition (M47D20) | 150 | 200 | 340 | 440 | EUR 490,– |
320d (M47D20TU2) | 163 | 200 | 340 | 440 | EUR 490,– |
320d Fleet Edition (N47D20) 09/2007-06/2010 | 163 | 215 | 350 | 420 | EUR 490,– |
320d Fleet Edition (N47D20) ab 07/2010 | 163 | 215 | 380 | 450 | EUR 590,– |
320d EfficientDynamics (N47D20) ab 03/2010 | 163 | 215 | 380 | 450 | EUR 590,– |
320d/ xDrive (N47D20) ab 09/2007 | 177 | 215 | 350 | 450 | EUR 490,– |
320d/xDrive (N47D20) ab 03/2010 | 184 | 225 | 380 | 450 | EUR 590,– |
325d (M57D30TU2) - Stufe 1 | 197 | 250 | 400 | 500 | EUR 490,– |
325d (M57D30TU2) - Stufe 2 | 197 | 280 | 400 | 550 | EUR 590,– |
325d (N57D30) - Stufe 1 | 204 | 250 | 430 | 500 | EUR 590,– |
325d (N57D30) - Stufe 2 | 204 | 300 | 430 | 600 | EUR 690,– |
330d/xd (M57D30TU2) - Stufe 1 | 231 | 280 | 500 | 600 | EUR 490,– |
330d/xd (M57D30TU2) - Stufe 2 | 231 | 320 | 500 | 700 | EUR 590,– |
330d/xDrive (N57D30OL) - Stufe 1 | 245 | 285 | 520 | 600 | EUR 590,– |
330d/xDrive (N57D30OL) - Stufe 2 | 245 | 320 | 520 | 700 | EUR 690,– |
335d (M57D30TU2) - Stufe 1 | 286 | 330 | 580 | 650 | EUR 490,– |
335d (M57D30TU2) - Stufe 2 | 286 | 375 | 580 | 740 | EUR 590,– |
316i (N45B16) | 122 | 135 | 160 | 180 | EUR 490,– |
318i (N46B20) | 129 | 165 | 180 | 230 | EUR 590,– |
318i (N43B20) | 143 | 185 | 190 | 230 | EUR 590,– |
320i (N46B20) | 150 | 165 | 200 | 230 | EUR 490,– |
320i (N43B20) | 170 | 185 | 210 | 230 | EUR 490,– |
325i/xi (N52B25) | 218 | 232 | 250 | 270 | EUR 490,– |
325i/xDrive (N53B30) ab 10/2007 | 218 | 280 | 270 | 330 | EUR 590,– |
330i/xi (N52B30) | 258 | 280 | 300 | 330 | EUR 590,– |
330i/xDrive (N53B30) ab 10/2007 | 272 | 290 | 315 | 330 | EUR 590,– |
335i/ix (N54B30) | 306 | 380 | 400 | 510 | EUR 690,– |
335i/ix (N54B30) mit BMW PP | 326 | 380 | 450 | 510 | EUR 690,– |
335i/xDrive (N55B30) | 306 | 360 | 400 | 480 | EUR 890,– |
M3 V8 4.0l (S65B40) | 420 | – | – | – | auf Anfrage |
BMW 3er (F30/F31)
2005 – 2013
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
316d (N47D20) Stufe 1 | 116 | 145 | 260 | 320 | EUR 490,– |
316d (N47D20) Stufe 2 | 116 | 185 | 260 | 400 | EUR 490,– |
318d (N47D20) | 143 | 185 | 320 | 400 | EUR 490,– |
320d (N47D20) | 163 | 205 | 380 | 440 | EUR 490,– |
320d (N47D20) | 184 | 220 | 380 | 440 | EUR 490,– |
325d (N47D20) | 218 | 250 | 450 | 500 | EUR 490,– |
330d (N57D30) | 258 | 300 | 560 | 620 | EUR 490,– |
335d (N57D30) | 313 | 350 | 630 | 700 | EUR 590,– |
316i (N13B16) Stufe 1 | 136 | 170 | 220 | 250 | EUR 490,– |
316i (N13B16) Stufe 2 | 136 | 200 | 220 | 280 | EUR 590,– |
318i (B38B15) LCI | 136 | – | 220 | – | auf Anfrage |
320i EfficientDynamics (N13B16) | 170 | 200 | 250 | 280 | EUR 490,– |
320i (N20B20) Stufe 1 | 184 | 245 | 270 | 350 | EUR 490,– |
320i (N20B20) Stufe 2 | 184 | 297 | 270 | 425 | EUR 590,– |
320i (B48B20) LCI | 184 | 245 | 290 | 350 | EUR 490,– |
328i (N20B20) | 245 | 297 | 350 | 425 | EUR 490,– |
330i (B48B20) LCI | 252 | 305 | 350 | 430 | EUR 490,– |
Active Hybrid 3 (Angaben ohne Hybrid) | 306 | 360 | 400 | 480 | EUR 790,– |
335i (N55B30) | 306 | 360 | 400 | 480 | EUR 790,– |
340i (B58B30) LCI | 326 | – | 450 | – | auf Anfrage |
M3 F80 (S55B30) - Stufe 1 | 431 | 520 | 550 | 650 | EUR 1.099,– |
M3 F80 (S55B30) - Stufe 2 | 431 | 570 | 550 | 740 | EUR 3.990,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standardsetup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
BMW 3er (E30)
1982 – 1994
topbuttonalert
bottom of page