top of page
VW Passat B4
Typ 3A | 1993 – 1997
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B4 1.9 TDI (1Z) | 90 | 125 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Passat B4 1.9 TDI (AFN) | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
Passat B4 2.8 VR6 | 174 | 190 | 245 | 265 | EUR 390,– |
Passat B5 3B
VW Passat B5
Typ 3B | 1996 – 2000
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B5 1.9 TDI (AHU/AHH) | 90 | 120 | 212 | 270 | EUR 390,– |
Passat B5 1.9 TDI (AFN/AVG/AVB) | 110 | 148 | 235 | 305 | EUR 390,– |
Passat B5 1.9 TDI PD (AJM/ATJ) | 115 | 150 | 285/310 | 360 | EUR 390,– |
Passat B5 2.5 TDI (AFB/AKN) | 150 | 190 | 310 | 380 | EUR 390,– |
null | |||||
Passat B5 1.8 T (AEB/APU/ANB) | 150 | 190 | 210 | 290 | EUR 390,– |
Passat B5 2.8 V6 (ACK/ALG/APR/AQD) | 193 | 210 | 280 | 300 | EUR 450,– |
Passt B5 3BG
VW Passat B5 GP
Typ 3BG | 2000 – 2005
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B5 1.9 TDI PD (AVB) | 101 | 145 | 240 | 320 | EUR 390,– |
Passat B5 1.9 TDI PD (AWX/AVF)) | 130 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
Passat B5 2.0 TDI PD (BGW/BHW) | 136 | 175 | 335 | 400 | EUR 490,– |
Passat B5 2.5 TDI (AKN) | 150 | 190 | 310 | 380 | EUR 390,– |
Passat B5 2.5 TDI (BDG) | 163 | 190 | 310 | 410 | EUR 390,– |
Passat B5 2.5 TDI (BDH/BAU) | 180 | 215 | 270 | 430 | EUR 390,– |
null | |||||
Passat B5 1.8 T (AWT/AWL/BGC) | 150 | 190 | 210 | 290 | EUR 390,– |
Passat B5 2.8 V6 (AMX/ATQ) | 193 | 210 | 280 | 300 | EUR 450,– |
Passat B5 4.0 W8 (BDN/BDP) | 272 | 295 | 370 | 400 | EUR 450,– |
Passat B6
VW Passat B6
Typ 3C | 2005 – 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B6 1.6 TDI CR (CAYC) | 105 | 131 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Passat B6 1.9 TDI PD (BKC/BXE/BLS) | 105 | 145 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI PD 8V (BMA) | 136 | 170 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI PD 16V (AZV) | 136 | 176 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI PD 8V (BMP) | 140 | 170 | 320 | 380 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI PD 16V (BKP) | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI PD (BMR) | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI CR (CBDC) | 110 | 150 – 170 | 250 | 320 – 350 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAC) | 143 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TDI CR (CBBB) | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Passat B6 1.4 TSI | 122 | 155 | 220 | 290 | EUR 490,– |
Passat B6 1.4 TSI | 150 | 200 | 220 | 300 | EUR 490,– |
Passat B6 1.8 TSI | 160 | 205 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Passat B6 2.0 TSI | 200 | 245 | 280 | 350 | EUR 490,– |
Passat B6 R36 | 300 | 320 | 350 | 370 | EUR 490,– |
Passat B7
VW Passat B7
Typ 3C | 2010 – 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B7 1.6 TDI CR | 105 | 131 | 250 | 310 | EUR 590,– |
Passat B7 2.0 TDI CR | 140 | 175 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Passat B7 2.0 TDI CR | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 490,– |
Passat B7 1.4 TSI | 122 | 160 | 200 | 255 | EUR 490,– |
Passat B7 1.4 TSI | 150 | 205 | 240 | 310 | EUR 590,– |
Passat B7 1.8 TSI | 160 | 205 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Passat B7 2.0 TSI | 211 | 245 | 280 | 350 | EUR 590,– |
VW Passat B8
ab 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Passat B8 1.6 TDI CR (DCXA) | 120 | 145 | 250 | 310 | EUR 490,– |
Passat B8 2.0 TDI CR (CRLB) Stufe 1 | 150 | 185 | 350 | 400 | EUR 590,– |
Passat B8 2.0 TDI CR man. (CRLB) Stufe 2 | 150 | 210 | 350 | 420 | EUR 690,– |
Passat B8 2.0 TDI CR DSG (CRLB) Stufe 2 | 150 | 210 | 350 | 420 | EUR 990,– |
Passat B8 2.0 TDI CR man. (DDAA) | 190 | 230 | 380 | 450 | EUR 590,– |
Passat B8 2.0 TDI CR DSG (DDAA) | 190 | 230 | 380 | 450 | EUR 990,– |
Passat B8 2.0 TDI SCR 4Motion (CUAA) | 240 | 270 | 500 | 560 | EUR 990,– |
Passat B8 1.4 TSI (CZCA) | 125 | 160 | 200 | 300 | EUR 490,– |
Passat B8 1.4 TSI ACT (CZCA/CZEA) | 150 | 180 | 250 | 320 | EUR 490,– |
Passat B8 1.8 TSI (CJSA) | 180 | 210 | 300 | 370 | EUR 590,– |
Passat B8 2.0 TSI (CHHB) | 220 | 280 | 350 | 450 | EUR 690,– |
Passat B8 2.0 TSI | 280 | – | 400 | – | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Passat B8
bottom of page