top of page
Volvo S40/V40
1. Generation | 1996 – 2004
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
S40/V40 1.9 D | 102 | 130 | 215 | 300 | EUR 390,– |
S40/V40 1.9 D | 115 | 140 | 265 | 340 | EUR 390,– |
S40/V40 2.0 T | 163 | 195 | 230 | 290 | EUR 450,– |
S40/V40 T4 | 200 | 235 | 285 | 350 | EUR 450,– |
Volvo S40
2. Generation | 2004 – 2012
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
S40 1.6 D | 109 | 140 | 240 | 290 | EUR 490,– |
S40 D2 | 114 | 140 | 270 | 330 | EUR 590,– |
S40 2.0 D | 136 | 165 | 320 | 390 | EUR 590,– |
S40 D3 | 150 | – | 350 | – | auf Anfrage |
S40 D4 | 177 | 205 | 400 | 470 | EUR 590,– |
S40 D5 | 180 | 210 | 350 | 410 | EUR 590,– |
null | |||||
S40 T5 | 220 | 260 | 320 | 390 | EUR 490,– |
S40 T5 | 230 | 260 | 320 | 390 | EUR 490,– |
Volvo S40
3. Generation | ab 2012
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
V40 D2 (D4162T) | 115 | 140 | 270 | 320 | EUR 590,– |
V40 D3 (D5204T6) | 150 | 190 | 350 | 450 | EUR 590,– |
V40 D4 (D5204T4) | 177 | 205 | 400 | 470 | EUR 590,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page