top of page
MAZDA 6
1. Generation | GG/GG1/GY1 | 2002 – 2008
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 2.0 MZR-CD 5-Gang Stufe 1 | 121 | 145 | 310 | 365 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.0 MZR-CD 5-Gang Stufe 2 | 121 | 165 | 310 | 410 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.0 MZR-CD 6-Gang | 121 | 145 | 310 | 365 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.0 MZR-CD | 136 | 165 | 310 | 410 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.0 MZR-CD | 143 | 165 | 360 | 410 | EUR 490,– |
Mazda 6 MPS 2.3 MZR DISI Turbo | 260 | 305 | 380 | 450 | EUR 590,– |
MAZDA 6
2. Generation | GH | 2008 – 2013
MAZDA 6
3. Generation | GJ | ab 2013
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 2.0 MZR-CD | 140 | 165 | 330 | 410 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 MZR-CD | 125 | 155 | 310 | 380 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 MZR-CD | 129 | 155 | 330 | 385 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 MZR-CD | 163 | 195 | 360 | 420 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 MZR-CD | 180 | 210 | 400 | 460 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 MZR-CD | 185 | 210 | 400 | 460 | EUR 490,– |
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D | 150 | 175 | 380 | 420 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D | 175 | 210 | 420 | 480 | EUR 490,– |
Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G | 145 | 180 | 210 | 220 | EUR 590,– |
Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G | 165 | 180 | 210 | 220 | EUR 590,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!