top of page
Cherokee
JEEP Commander
JEEP Compass
JEEP Grand Cherokee
JEEP Patriot
JEEP Cherokee
XJ | 1997 – 2001
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee 2.5 TD | 115 | 140 | 278 | 340 | EUR 390,– |
JEEP Cherokee
KJ | 2002 – 2008
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee 2.8 CRD | 163 | 200 | 400 | 450 | EUR 390,– |
Cherokee 2.5 CRD | 143 | 175 | 343 | 390 | EUR 390,– |
Cherokee 2.8 CRD | 150 | 200 | 360 | 450 | EUR 390,– |
JEEP Cherokee
KK | 2008 – 2013
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee 2.8 CRD | 177 | 215 | 410/460 Aut. | 470/520 Aut. | EUR 490,– |
Cherokee 2.8 CRD | 200 | 245 | 460 | 520 | EUR 590,– |
JEEP Cherokee
KL | ab 2013
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee 2.0 CRD Stufe 2 | 140 | 205 | 350 | 410 | EUR 690,– |
Cherokee 2.0 CRD | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 590,– |
Cherokee 2.0 CRD Stufe 1 | 140 | 180 | 350 | 410 | EUR 590,– |
JEEP Commander
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Commander 3.0 V6 CRD | 218 | 260 | 510 | 600 | EUR 490,– |
JEEP Compass
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Compass 2.2 CRD | 136 | 170 | 320 | 400 | EUR 490,– |
Compass 2.0 CRD | 140 | 175 | 310 | 370 | EUR 490,– |
Compass 2.2 CRD | 163 | 205 | 320 | 400 | EUR 490,– |
JEEP Grand Cherokee
ZJ | 1993 – 1998
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 2.5 TD | 115 | 140 | 278 | 340 | EUR 450,– |
JEEP Grand Cherokee
WJ | 1999 – 2004
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 3.1 TD VM Motori 531 | 140 | 170 | 278 | 340 | EUR 450,– |
Grand Cherokee 2.8 CRD | 163 | 200 | 400 | 450 | EUR 390,– |
JEEP Grand Cherokee
WH | 2005 – 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | 218 | 260 | 510 | 600 | EUR 490,– |
JEEP Grand Cherokee
WK | ab 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | 250 | 295 | 570 | 630 | EUR 590,– |
Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | 190 | 240 | 440 | 540 | EUR 590,– |
Grand Cherokee 3.0 V6 CRD | 241 | 295 | 550 | 620 | EUR 590,– |
JEEP Patriot
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Patriot 2.0 CRD | 140 | 175 | 310 | 370 | EUR 490,– |
Patriot 2.2 CRD | 163 | 205 | 320 | 400 | EUR 490,– |
JEEP Renegade
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Renegade 2.0 CRD Stufe 2 | 140 | 205 | 350 | 410 | EUR 690,– |
Renegade 1.4 Turbo Stufe 1 | 140 | 170 | 230 | 280 | EUR 590,– |
Renegade 1.4 Turbo Stufe 2 | 140 | 200 | 230 | 280 | EUR 690,– |
Renegade 1.4 Turbo | 170 | 200 | 230 | 280 | EUR 590,– |
Renegade 2.0 CRD | 170 | 205 | 350 | 420 | EUR 590,– |
Renegade 2.0 CRD Stufe 1 | 140 | 180 | 350 | 410 | EUR 590,– |
Renegade 1.6 CRD | 120 | 155 | 330 | 370 | EUR 590,– |
JEEP Wrangler
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wrangler 2.8 CRD | 177 | 205 | 410 | 500 | EUR 490,– |
Wrangler 2.8 CRD | 200 | 235 | 460 | 520 | EUR 590,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nich