top of page
HYUNDAI Tucson
1. Generation | 2004 – 2010
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Tucson 2.0 CRDi | 113 | 140 | 255 | 330 | EUR 390,– |
Tucson 2.0 CRDi | 120 | 155 | 285 | 330 | EUR 390,– |
Tucson 2.0 CRDi | 140 | 165 | 304 | 360 | EUR 490,– |
HYUNDAI Tucson
2. Generation | ab 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Tucson 1.7 CRDi blue | 116 | 140 | 280 | 340 | EUR 590,– |
Tucson 1.7 CRDi Aut. | 141 | – | 340 | – | EUR 590,– |
Tucson 2.0 CRDi | 136 | 175 | 373 | 450 | EUR 590,– |
Tucson 2.0 CRDi | 185 | 210 | 400 | 450 | EUR 590,– |
Tucson 1.6 GDI Turbo | 177 | 220 | 265 | 325 | EUR 590,– |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standard-Setup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
bottom of page