top of page
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
A4 1.9 TDI VEP (1Z/AHU) | 90 | 115 | 202 | 260 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI VEP (AHH) | 90 | 125 | 210 | 300 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI VEP (AFN/AVG) | 110 | 148 | 235 | 330 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI PD (AJM) | 115 | 155 | 285 | 355 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI PD quattro (ATJ) | 115 | 155 | 310 | 355 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI (AFB/AKN) | 150 | 190 | 310 | 400 | EUR 390,– |
A4 1.6 (ADP/AHL/ARM/ANA) | 101 | 118 | 140 | 155 | EUR 390,– |
A4 1.6 (ALZ) | 102 | 118 | 148 | 155 | EUR 390,– |
A4 1.8 (ADR) bis '99 | 125 | 135 | 173 | 180 | EUR 390,– |
A4 1.8 (ARG/APT/AVV) ab '98 | 125 | 135 | 168 | 180 | EUR 390,– |
A4 1.8 T (AEB/APU/ANB/AWT) | 150 | 190 | 210 | 290 | EUR 390,– |
A4 1.8 T (AJL) | 180 | 210 | 235 | 310 | EUR 390,– |
A4 2.4 (AGA/APS/AML/ALF/ARJ) | 165 | 178 | 230 | 240 | EUR 450,– |
A4 2.6 (ABC) | 150 | 165 | 225 | 240 | EUR 450,– |
A4 2.8 30V (ACK/APR/AMX/ALG) | 193 | 200 | 280 | 290 | EUR 450,– |
S4 2.7 T (AZB/AGB) | 265 | 310 | 400 | 500 | EUR 450,– |
RS4 2.7 T (ASJ/AZR) | 380 | 420 | 440 | 550 | EUR 590,– |
Audi A4 (B6)
2000 – 2004
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
A4 1.9 TDI PD (AVB) | 101 | 145 | 250 | 370 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI PD (BKE) | 115 | 155 | 285 | 370 | EUR 490,– |
A4 1.9 TDI PD (AWX) | 131 | 165 | 285 | 370 | EUR 390,– |
A4 1.9 TDI PD 6-Gang (AVF) | 131 | 165 | 310 | 390 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI (AYM) | 155 | 190 | 310 | 400 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI (BFC) Automatik | 163 | 190 | 310 | 380 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI (BDG) Handschaltung | 163 | 190 | 350 | 410 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI quattro (AKE/BDH/BAU) | 180 | 215 | 370 | 430 | EUR 390,– |
A4 1.8 T (AVJ) | 150 | 190 | 225 | 290 | EUR 390,– |
A4 1.8 T (BFB) | 163 | 195 | 225 | 290 | EUR 390,– |
A4 1.8 T (BEX) | 190 | 220 | 240 | 310 | EUR 390,– |
A4 2.0 (ALT) | 130 | 142 | 195 | 200 | EUR 390,– |
A4 2.0 FSI (AWA) | 150 | 165 | 200 | 220 | EUR 490,– |
S4 4.2 V8 (BBK) | 344 | 364 | 410 | 440 | auf Anfrage |
Audi A4 (B7)
2004 – 2008
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
A4 1.9 TDI PD (BKE/BRB) | 115 | 155 | 285 | 370 | EUR 390,– |
A4 2.0 TDI (BLB/BRE) | 140 | 205 | 320 | 450 | ab EUR 390,– |
A4 2.0 TDI (BPW) mit DPF | 140 | 175 | 320 | 380 | EUR 390,– |
A4 2.0 TDI (BRD) mit DPF | 170 | 200 | 350 | 400 | EUR 490,– |
A4 2.5 TDI (BCZ) | 163 | 190 | 310 | 370 | EUR 390,– |
A4 2.5 TDI (BDG) Handschaltung | 163 | 190 | 350 | 410 | EUR 390,– |
A4 2.7 TDI CR (BPP) | 180 | 225 | 380 | 450 | EUR 490,– |
A4 3.0 TDI CR (BKN) | 204 | 265 | 450 | 540 | EUR 390,– |
A4 3.0 TDI CR (ASB) | 233 | 275 | 450 | 550 | EUR 490,– |
A4 1.8 T (BFB) | 163 | 195 | 225 | 290 | EUR 390,– |
A4 2.0 TFSI e (BPJ) | 170 | 250 | 280 | 350 | EUR 490,– |
A4 2.0 TFSI (BGB/BWE) | 200 | 250 | 280 | 350 | EUR 490,– |
A4 (DTM) 2.0 TFSI (BUL) | 220 | 260 | 300 | 370 | EUR 490,– |
A4 3.2 FSI V6 (AUK) | 255 | 270 | 320 | 340 | EUR 490,– |
S4 4.2 V8 (BBK) | 344 | 364 | 410 | 440 | auf Anfrage |
RS4 4.2 FSI V8 (BNS) | 420 | 445 | 430 | 470 | auf Anfrage |
Audi A4 (B8)
2008 – 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
A4 2.0 TDI (CAGA) | 143 | 180 | 320 | 400 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI (CAGC) | 120 | 143 | 290 | 320 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDIe (CAGB) | 136 | 180 | 320 | 400 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI (CJCC) ab '11 | 120 | 150 | 290 | 400 | EUR 590,– |
A4 2.0 TDI (CJCD/CMFB) ab '13 | 150 | 180 | 320 | 380 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI ultra (CAHB) ab '13 | 163 | 190 | 320 | 380 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI (CAHA) | 170 | 210 | 350 | 450 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI (CGLC) ab '11 | 177 | 210 | 380 | 450 | EUR 490,– |
A4 2.0 TDI (CNHA) ab '14 | 190 | 220 | 400 | 460 | EUR 490,– |
A4 2.7 TDI CR (CAMA/CGKA) | 190 | 230 | 400 | 490 | EUR 490,– |
A4 3.0 TDI CR (204 PS) ab '11 | 204 | 280 | 400 | 580 | EUR 490,– |
A4 3.0 TDI CR (CAPA/CCWA/CCLA) | 240 | 290 | 500 | 600 | EUR 590,– |
A4 3.0 TDI CR (CAPA/CCWA/CCLA) | 240 | 320 | 500 | 650 | EUR 690,– |
A4 3.0 TDI CR (FL) ab 2011 | 245 | 310 | 500 | 650 | EUR 490,– |
A4 1.8 TFSI (CABA/CDHA) Stufe 1 | 120 | 160 | 230 | 290 | EUR 490,– |
A4 1.8 TFSI (CABA/CDHA) Stufe 2 | 120 | 211 | 230 | 320 | EUR 590,– |
A4 1.8 TFSI (CABB/CDHB) | 160 | 211 | 250 | 320 | EUR 490,– |
A4 1.8 TFSI (FL) ab 2011 | 170 | 200 | 320 | 380 | EUR 590,– |
A4 2.0 TFSI (CDNB) | 180 | 230 | 320 | 380 | EUR 590,– |
A4 2.0 TFSI (CDNC) | 211 | 260 | 350 | 395 | EUR 590,– |
A4 2.0 TFSI (CNCD) | 225 | 260 | 350 | 395 | EUR 590,– |
A4 3.2 FSI (CALA) | 265 | 280 | 330 | 350 | EUR 490,– |
A4 3.0 TFSI | 272 | 360 | 400 | 480 | EUR 890,– |
S4 3.0T (CAKA/CCBA) Stufe 1 | 333 | 380 | 400 | 480 | EUR 1.099,– |
S4 3.0T (CAKA/CCBA) Stufe 2 | 333 | 430 | 400 | 510 | EUR 1.399,– |
S4 3.0T (CAKA/CCBA) Stufe 3 | 333 | 460 | 400 | 550 | auf Anfrage |
Audi A4 (B9)
AB 2015
Modell | PS Serie | PS Rauscher | Nm Serie | Nm Rauscher | Preis |
---|---|---|---|---|---|
A4 2.0 TDI | 150 | 180 | 320 | 380 | EUR 590,– |
A4 2.0 TDI Stufe 2 | 150 | 220 | 320 | 460 | EUR 690,– |
A4 2.0 TDI | 190 | 220 | 400 | 460 | EUR 590,– |
A4 3.0 TDI CR | 218 | 270 | 400 | 550 | auf Anfrage |
A4 3.0 TDI CR | 272 | 343 | 600 | 730 | auf Anfrage |
A4 1.4 TFSI | 150 | 182 | 250 | 322 | EUR 590,– |
A4 2.0 TFSI ultra | 190 | 230 | 320 | 375 | auf Anfrage |
A4 2.0 TFSI | 252 | 290 | 370 | 420 | auf Anfrage |
S4 3.0 TFSI | 354 | 435 | 500 | 590 | auf Anfrage |
Leistungsangaben sind als Anhaltspunkt für ein Standardsetup zu verstehen.
Manche Modelle sind noch nicht in unserer Online-Datenbank aufgelistet, dennoch kann es sein, dass wir Ihr Fahrzeug bereits getuned haben, die Daten wurden aber noch nicht auf die Website übertragen. Kontaktieren Sie uns auf jeden Fall und besuchen Sie die Website regelmäßig.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Audi A4 (B5)
1994 – 2001
bottom of page